SUSHI & SASHIMI | 2 PER ORDER
TAMAGO | 3.5
YELLOWTAIL | 6
FATTY TUNA (TORO) | m/p
SALMON | 4.5
SALMON TORO | 5
SMOKED SALMON | 4.5
HALIBUT | 5
SHRIMP | 4.25
ESCOLAR | 4.25
SEA BASS | 4.25
HAMA TORO | 7
EEL | 4.5
MACKEREL | 4
QUAIL EGG | 2
SQUID | 4
SEA URCHIN | 8.5
CRAB | 3.75
TUNA | 4.5+
SMELT EGG | 3.75
FLYING FISH ROE | 4.5
SWEET SHRIMP | 6.95
SCALLOP | 7.95
KING CRAB | 6.25
SALMON EGG | 4.5
OCTOPUS | 4
SEASONAL | mp
ABALONE
AKAGAI
KAMPACHI
LIVE EEL
LIVE SCALLOP
KOHADA
OYSTER
IWASHI
AJI
JAP TAI
JUMBO CLAM
KINMEDAI
LIVE LOBSTER
ORANGE CLAM